Янаул,
центр Янаульского района Республики Башкортостан,
56.3° N, 54.93° E 99 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 7мин09:38
16:45
Янаул,
центр Янаульского района Республики Башкортостан,
56.3° N, 54.93° E 99 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 7мин09:38
16:45
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 3.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 3.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 3.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 3.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.9 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.5 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 2.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.3 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.5 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.5 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.5 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.6 hPa | 1.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.3 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.9 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.9 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.7 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.6 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.6 hPa | 2.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.7 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.5 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.2 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 2.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.9 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3 m/s | 73% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 2.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 3.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.8 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.2 hPa | 3.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.6 hPa | 3.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.5 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.4 hPa | 2.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.8 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.1 hPa | 3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.1 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.0 hPa | 3.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.6 hPa | 3.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.0 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.6 hPa | 3.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.5 hPa | 3.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.3 hPa | 3.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.5 hPa | 3.4 m/s | 64% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 3.8 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 3.2 m/s | 68% | 36% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 4.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.8 m/s | 58% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1025.0 hPa | 5.9 m/s | 60% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1022.5 hPa | 5.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Янаул Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Янаул (башк. Яңауыл ) центр Янаульского района Башкортостана расположен на реках Янаулке и Буе.