Янаул,
центр Янаульского района Республики Башкортостан,
56.3° N, 54.93° E 99 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 36мин06:56
19:32
Янаул,
центр Янаульского района Республики Башкортостан,
56.3° N, 54.93° E 99 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 36мин06:56
19:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.8 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 62% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 67% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.9 hPa | 85% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 19% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 24% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 45% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 66% | 43% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.9 hPa | 62% | 48% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.2 hPa | 59% | 39% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.5 hPa | 53% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.8 hPa | 49% | 33% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 47% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 47% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1006.3 hPa | 78% | 79% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 58% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1005.3 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
11:00 | 4.7 mm | 3.2 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 90% | 0% | |||
17:00 | 1.7 mm | 3.5 m/s | 1002.4 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1008.6 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1012.5 hPa | 63% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 7.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 39% | 71% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.1 hPa | 64% | 84% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 92% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 76% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.8 hPa | 52% | 5% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
17:00 | mm | 6.3 m/s | 1018.1 hPa | 43% | 15% | 0% | |||
Янаул Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Янаул (башк. Яңауыл ) центр Янаульского района Башкортостана расположен на реках Янаулке и Буе.