Зирган,
Мелеузовский район Республики Башкортостан,
53.2° N, 55.92° E 155 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
8 ч 0мин09:25
17:25
Зирган,
Мелеузовский район Республики Башкортостан,
53.2° N, 55.92° E 155 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 0мин09:25
17:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1029.8 hPa | 70% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 72% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1030.6 hPa | 70% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1030.7 hPa | 69% | 46% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 69% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 60% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 69% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1032.1 hPa | 68% | 82% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.3 hPa | 67% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.1 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1033.6 hPa | 67% | 73% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.2 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1032.6 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1032.5 hPa | 63% | 36% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.6 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1033.2 hPa | 58% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.6 hPa | 57% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1033.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1033.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1033.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1033.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1033.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1033.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1033.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1033.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1034.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1033.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1034.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1033.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1034.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1034.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1035.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1035.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1035.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1035.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1035.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1036.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1037.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1037.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1038.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1039.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.8 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.2 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 69% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1034.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Зирган Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Зирган (башк. Ергән) Мелеузовский район Республики Башкортостан.







