Улу-Теляк,
в Иглинском районе Республики Башкортостан,
54.9° N, 56.98° E 116 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
7 ч 43мин09:29
17:12
Улу-Теляк,
в Иглинском районе Республики Башкортостан,
54.9° N, 56.98° E 116 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 43мин09:29
17:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.7 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.1 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.9 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.6 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1036.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1036.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.8 hPa | 56% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.4 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 62% | 85% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1047.2 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1045.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.2 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1041.6 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.5 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1034.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Улу-Теляк Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Улу-Теляк (башк. Оло Теләк) в Иглинском районе Республики Башкортостан.








