Учалы,
город в Республике Башкортостан,
54.4° N, 59.44° E 523 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
7 ч 49мин09:16
17:05
Учалы,
город в Республике Башкортостан,
54.4° N, 59.44° E 523 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 49мин09:16
17:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 84% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.7 hPa | 82% | 69% | 21% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.1 hPa | 81% | 0% | 25% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.7 hPa | 82% | 0% | 27% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.2 hPa | 84% | 0% | 30% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.8 hPa | 84% | 0% | 34% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.9 hPa | 83% | 0% | 36% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 83% | 0% | 34% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.3 hPa | 82% | 0% | 31% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 0% | 27% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.1 hPa | 82% | 0% | 21% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.3 hPa | 83% | 0% | 18% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 0% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.2 hPa | 80% | 0% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.2 hPa | 80% | 0% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.3 hPa | 81% | 0% | 39% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 80% | 0% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 0% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.4 hPa | 77% | 0% | 57% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.7 hPa | 76% | 0% | 48% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 76% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.9 hPa | 74% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.2 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.4 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.6 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.8 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.9 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.1 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.2 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.2 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.2 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.9 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 80% | 0% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.4 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.2 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.6 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1048.9 hPa | 49% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.9 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.5 hPa | 58% | 59% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.6 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.5 hPa | 60% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1033.8 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.7 m/s | 1031.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1031.7 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1036.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||

г. Учалы Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Учалы(башк. Учалы )расположен в восточной части Республики Башкортостан, на Южном Урале, среди озёр на восточных отрогах хребта Уралтау, являющегося рубежом между Европой и Азией.








