Толбазы,
Аургазинского района в Республике Башкортостан,
54° N, 55.88° E 210 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 34мин09:21
16:55
Толбазы,
Аургазинского района в Республике Башкортостан,
54° N, 55.88° E 210 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 34мин09:21
16:55
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 1.5 m/s | 82% | 0% | 31% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 41% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.3 m/s | 84% | 0% | 27% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 21% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 15% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 0.4 m/s | 80% | 0% | 13% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 0.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 0.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 0.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 8% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 9% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.8 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 8% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 9% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 20% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 23% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 20% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 20% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 11% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 13% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 8% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 22% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 22% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 9% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 7% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 1.9 m/s | 78% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.9 m/s | 78% | 0% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 1.9 m/s | 77% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 1.7 m/s | 75% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 9% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.9 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.0 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.2 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.8 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.6 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.7 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.3 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.6 hPa | 3.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.2 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.6 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.7 hPa | 3.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.2 hPa | 3.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.2 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 3.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 4.5 m/s | 59% | 29% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 4.6 m/s | 57% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 4.9 m/s | 57% | 61% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 4.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 4.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 5.2 m/s | 58% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 6.1 m/s | 56% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.9 hPa | 5.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
Толбазы Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Толбазы (башк. Талбазы) Аургазинского района в Республике Башкортостан в понижениях расположены пруды и озёра. На территории села имеются естественные озера: Третье (Эчкерекуль), Второе (Авылкуль), Первое (Аргыкуль), Уральское и другие.