Погода в Башкортостане из Норвегии

Прогноз погоды Тастуба

Прогноз погоды Тастуба Норвежский сайт погоды

Тастуба,

в Дуванском районе Республики Башкортостан,
55.8° N, 57.88° E  296 m

Погода на ближайший час

-32°
temperature -32°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

7 ч 14мин

09:23

16:37

Тастуба,

в Дуванском районе Республики Башкортостан,
55.8° N, 57.88° E  296 m

Погода на ближайший час

temperature -32° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

7 ч 14мин

09:23

16:37

  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm1046.4 hPa 2.4 m/s86%0%6%
05:000 mm1046.5 hPa 2.6 m/s84%0%17%
06:000 mm1046.5 hPa 2.4 m/s83%0%27%
07:000 mm1046.5 hPa 2.3 m/s79%0%49%
08:000 mm1046.6 hPa 2.2 m/s78%0%58%
09:000 mm1046.6 hPa 2.1 m/s73%0%88%
10:000 mm1046.8 hPa 2.1 m/s73%0%90%
11:000 mm1046.7 hPa 2 m/s74%0%78%
12:000 mm1046.7 hPa 1.5 m/s76%0%15%
13:000 mm1046.6 hPa 1.5 m/s71%0%1%
14:000 mm1046.3 hPa 1.2 m/s66%0%1%
15:000 mm1046.2 hPa 1 m/s65%0%1%
16:000 mm1046.3 hPa 0.8 m/s71%0%0%
17:000 mm1046.3 hPa 0.9 m/s75%0%0%
18:000 mm1046.2 hPa 0.9 m/s76%0%0%
19:000 mm1046.2 hPa 0.7 m/s76%0%0%
20:000 mm1046.3 hPa 0.6 m/s79%0%0%
21:000 mm1046.3 hPa 0.6 m/s82%0%0%
22:000 mm1046.3 hPa 0.6 m/s83%0%0%
23:000 mm1046.2 hPa 0.7 m/s85%0%0%
Завтра
00:000 mm1046.2 hPa 1 m/s86%0%0%
01:000 mm1046.1 hPa 1.3 m/s86%0%0%
02:000 mm1046.3 hPa 1.6 m/s86%0%0%
03:000 mm1046.5 hPa 1.7 m/s88%0%4%
04:000 mm1046.5 hPa 2.1 m/s80%0%65%
05:000 mm1046.5 hPa 2.6 m/s82%0%50%
06:000 mm1046.7 hPa 2.5 m/s83%0%41%
07:000 mm1046.9 hPa 2.7 m/s83%0%34%
08:000 mm1047.1 hPa 2.8 m/s84%0%32%
09:000 mm1047.4 hPa 2.7 m/s85%0%32%
10:000 mm1047.6 hPa 2.4 m/s84%0%32%
11:000 mm1047.5 hPa 2 m/s82%0%34%
12:000 mm1047.5 hPa 1.8 m/s75%0%33%
13:000 mm1047.5 hPa 1 m/s69%0%38%
14:000 mm1047.4 hPa 0.9 m/s69%0%41%
15:000 mm1047.2 hPa 1 m/s68%0%38%
16:000 mm1047.3 hPa 1.4 m/s68%0%32%
17:000 mm1047.4 hPa 2 m/s71%0%30%
18:000 mm1047.4 hPa 2.2 m/s76%0%30%
19:000 mm1047.4 hPa 1.9 m/s82%0%34%
20:000 mm1047.3 hPa 2 m/s83%0%44%
21:000 mm1047.3 hPa 1.9 m/s81%0%59%
22:000 mm1047.3 hPa 1.3 m/s80%0%75%
23:000 mm1047.3 hPa 1.5 m/s78%0%85%
Воскресенье 10-12-2023
00:000 mm1047.2 hPa 1.6 m/s76%0%82%
01:000 mm1047.0 hPa 1.6 m/s74%0%73%
02:000 mm1046.9 hPa 1.6 m/s74%0%63%
03:000 mm1046.8 hPa 1.7 m/s76%0%53%
04:000 mm1046.8 hPa 1.7 m/s77%0%48%
05:000 mm1046.8 hPa 2 m/s77%0%49%
06:000 mm1046.7 hPa 2.2 m/s77%0%63%
07:000 mm1046.7 hPa 2.2 m/s77%0%67%
08:000 mm1046.6 hPa 2.2 m/s77%0%70%
09:000 mm1046.7 hPa 2.5 m/s78%0%67%
10:000 mm1046.9 hPa 2.4 m/s78%0%57%
11:000 mm1046.9 hPa 2.2 m/s76%0%51%
12:000 mm1046.7 hPa 2.1 m/s72%0%48%
13:000 mm1046.6 hPa 2 m/s68%0%41%
14:000 mm1046.4 hPa 1.9 m/s69%0%33%
15:000 mm1046.4 hPa 1.7 m/s73%0%56%
16:000 mm1046.5 hPa 2.2 m/s75%0%39%
17:000 mm1046.8 hPa 2.8 m/s77%0%21%
23:000 mm1048.2 hPa 2.9 m/s84%0%0%
Понедельник 11-12-2023
05:000 mm1050.5 hPa 2.8 m/s79%0%0%
11:000 mm1053.6 hPa 2.1 m/s72%0%0%
17:000 mm1056.8 hPa 3.3 m/s71%0%0%
23:000 mm1059.1 hPa 2.9 m/s78%0%0%
Вторник 12-12-2023
05:000 mm1059.9 hPa 2.1 m/s76%0%0%
11:000 mm1059.9 hPa 2.7 m/s78%0%0%
17:000 mm1059.7 hPa 2.9 m/s71%0%0%
23:000 mm1059.3 hPa 2.6 m/s67%0%0%
Среда 13-12-2023
05:000 mm1058.5 hPa 2.7 m/s67%0%0%
11:000 mm1057.9 hPa 2.6 m/s64%0%0%
17:000 mm1056.9 hPa 2.5 m/s63%0%0%
23:000 mm1055.4 hPa 2.6 m/s60%0%0%
Четверг 14-12-2023
05:000 mm1054.0 hPa 2.3 m/s60%0%0%
11:000 mm1052.5 hPa 2.8 m/s58%0%0%
17:000 mm1050.9 hPa 2.3 m/s61%0%0%
23:000 mm1048.6 hPa 2.9 m/s58%2%0%
Пятница 15-12-2023
05:000 mm1046.7 hPa 2.9 m/s53%97%0%
11:000 mm1045.0 hPa 3.1 m/s50%87%0%
17:000 mm1042.3 hPa 2.6 m/s57%0%0%
23:000 mm1037.8 hPa 2.9 m/s55%0%0%
Суббота 16-12-2023
05:000 mm1034.8 hPa 2.9 m/s50%0%0%
11:000 mm1031.8 hPa 2.9 m/s45%0%0%
17:000 mm1028.7 hPa 3 m/s48%0%0%
23:000 mm1024.9 hPa 3.4 m/s50%100%0%
Воскресенье 17-12-2023
05:00 mm1022.9 hPa 2.6 m/s57%89%0%
 

Тастуба Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Тастуба (башк. Таҙтүбә) в Дуванском районе Республики Башкортостан.

Прогноз погоды норвежский сайт Тастуба Башкортостан