Тастуба,
в Дуванском районе Республики Башкортостан,
55.8° N, 57.88° E 296 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 14мин09:23
16:37
Тастуба,
в Дуванском районе Республики Башкортостан,
55.8° N, 57.88° E 296 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 14мин09:23
16:37
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 6% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 17% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 49% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 58% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 88% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 90% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 78% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 15% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.5 m/s | 71% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 1.2 m/s | 66% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 0.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 0.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 0.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 65% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 50% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 41% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 34% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 32% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 32% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 32% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 34% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 1.8 m/s | 75% | 0% | 33% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 38% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 0.9 m/s | 69% | 0% | 41% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 1 m/s | 68% | 0% | 38% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.4 m/s | 68% | 0% | 32% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 30% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 30% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 1.9 m/s | 82% | 0% | 34% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 44% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 59% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 75% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 85% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.6 m/s | 76% | 0% | 82% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 1.6 m/s | 74% | 0% | 73% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 1.6 m/s | 74% | 0% | 63% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 1.7 m/s | 76% | 0% | 53% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 48% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 49% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 63% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 67% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 70% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 67% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 57% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 51% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 48% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 41% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 33% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 56% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 39% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 21% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.2 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.5 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.6 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.8 hPa | 3.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.1 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.9 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.9 hPa | 2.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.7 hPa | 2.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1059.3 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.5 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.9 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.9 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.4 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.0 hPa | 2.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.5 hPa | 2.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.9 hPa | 2.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.6 hPa | 2.9 m/s | 58% | 2% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.9 m/s | 53% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 3.1 m/s | 50% | 87% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.4 m/s | 50% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.9 hPa | 2.6 m/s | 57% | 89% | 0% | |
Тастуба Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Тастуба (башк. Таҙтүбә) в Дуванском районе Республики Башкортостан.