Шафраново ,
Альшеевского района Республики Башкортостан,
54° N, 54.77° E 294 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
7 ч 53мин09:33
17:26
Шафраново ,
Альшеевского района Республики Башкортостан,
54° N, 54.77° E 294 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 53мин09:33
17:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.6 hPa | 76% | 62% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 77% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.5 hPa | 74% | 67% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.9 hPa | 72% | 37% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.1 hPa | 72% | 37% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.4 hPa | 73% | 49% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.9 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 47% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.8 hPa | 73% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 72% | 40% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.6 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.8 hPa | 67% | 25% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 66% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.6 hPa | 65% | 37% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.4 hPa | 60% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.4 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1047.1 hPa | 59% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.9 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.5 hPa | 66% | 32% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.1 hPa | 67% | 47% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1031.8 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 61% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1034.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Шафраново Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Шафраново (башк. Шафран) Альшеевского района Республики Башкортостан.







