Приютово,
в Белебеевском районе Республики Башкортостан,
53.9° N, 53.93° E 296 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 4мин05:50
20:54
Приютово,
в Белебеевском районе Республики Башкортостан,
53.9° N, 53.93° E 296 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 4мин05:50
20:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.3 hPa | 49% | 67% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 46% | 45% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1020.0 hPa | 43% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 57% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 34% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1018.8 hPa | 30% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1018.2 hPa | 31% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1017.6 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1017.6 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1017.3 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1017.3 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.3 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1017.2 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.7 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.1 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.8 hPa | 46% | 89% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.5 hPa | 48% | 97% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.2 hPa | 50% | 70% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.9 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.9 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 73% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 21% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1016.3 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.4 hPa | 59% | 33% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 53% | 41% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.3 hPa | 50% | 67% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.7 hPa | 55% | 16% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 49% | 21% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 47% | 20% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 48% | 42% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.1 hPa | 53% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 37% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 28% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 22% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 24% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 26% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 40% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1019.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 50% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 31% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1016.4 hPa | 37% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1016.1 hPa | 36% | 51% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.8 hPa | 40% | 77% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1015.3 hPa | 41% | 96% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.8 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.6 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.5 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.8 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1014.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 2.5 mm | 7.6 m/s | 1007.3 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1004.5 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1005.6 hPa | 48% | 10% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.1 hPa | 56% | 11% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 7% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.9 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 55% | 29% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.8 mm | 4 m/s | 1015.4 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 35% | 63% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
Приютово Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Приютово (башк. Приют) в Белебеевском районе Республики Башкортостан около реки Киги, Леуза, Карамалы, Карайлы.