Мишкино,
Мишкинского района Республики Башкортостан,
55.5° N, 55.96° E 122 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
9 ч 58мин08:31
18:29
Мишкино,
Мишкинского района Республики Башкортостан,
55.5° N, 55.96° E 122 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 58мин08:31
18:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 15% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 64% | 0% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 59% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.2 hPa | 57% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 59% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 69% | 0% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1024.2 hPa | 46% | 71% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1023.5 hPa | 45% | 56% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1022.8 hPa | 47% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 7 m/s | 1021.9 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.9 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 25% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 67% | 90% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.7 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1022.3 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 6 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| Суббота 28-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 3.3 mm | 6.2 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.2 m/s | 1011.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 5.3 m/s | 1011.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Мишкино Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Мишкино (башк. Мишкә) Мишкинского района Республики Башкортостан.







