Мелеуз,
центр Мелеузовского района Республики Башкортостан,
53° N, 55.93° E 174 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 45мин09:15
17:00
Мелеуз,
центр Мелеузовского района Республики Башкортостан,
53° N, 55.93° E 174 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 45мин09:15
17:00
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 2.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 2.2 m/s | 82% | 0% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 10% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 16% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 20% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 22% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 26% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 27% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 35% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 30% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 25% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 21% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 13% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 21% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 40% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 19% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 27% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 19% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 20% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 20% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 17% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 22% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 21% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.6 m/s | 77% | 8% | 22% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.9 m/s | 78% | 46% | 24% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.9 m/s | 77% | 97% | 31% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.8 m/s | 77% | 56% | 39% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.7 m/s | 76% | 59% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.6 m/s | 77% | 92% | 42% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 2.6 m/s | 76% | 99% | 52% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 2.8 m/s | 77% | 100% | 61% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 98% | 59% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 2.4 m/s | 76% | 100% | 57% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.2 m/s | 75% | 98% | 21% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.3 m/s | 75% | 92% | 16% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 2.4 m/s | 74% | 49% | 16% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.3 m/s | 75% | 5% | 20% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.6 m/s | 75% | 0% | 23% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 27% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 1.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.2 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.5 hPa | 2.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.9 hPa | 2.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.6 hPa | 2.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.4 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.6 hPa | 3.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.7 hPa | 3.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.5 hPa | 3.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.7 hPa | 3.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.1 hPa | 4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.6 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.7 hPa | 3.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.3 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 3.4 m/s | 62% | 2% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 3.1 m/s | 62% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.5 m/s | 62% | 93% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.7 m/s | 60% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.9 hPa | 5.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |
г. Мелеуз Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Мелеуз (башк. Мәләүез )на юге Башкортостана расположен при впадении реки Мелеуз в реку Белую (приток Камы), в 225 км от города Уфы и в 156 км от города Оренбурга.