Макарово,
в Ишимбайском районе Республики Башкортостан,
53.6° N, 56.61° E 179 m
Погода на ближайший час
13°
13°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 13мин07:24
18:37
Макарово,
в Ишимбайском районе Республики Башкортостан,
53.6° N, 56.61° E 179 m
Погода на ближайший час
13° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 13мин07:24
18:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 97% | 48% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 96% | 100% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 35% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 65% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 45% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 34% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 39% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.6 hPa | 73% | 15% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 5% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.9 hPa | 67% | 3% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.1 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.9 hPa | 57% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 55% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.5 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.3 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.7 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.8 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.6 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 38% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 36% | 45% | 0% | |||
23:00 | 1.7 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
05:00 | 1.1 mm | 2.3 m/s | 1004.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.2 mm | 5.6 m/s | 1004.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 3.6 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.2 mm | 3.3 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.1 hPa | 60% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1021.5 hPa | 64% | 49% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 59% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 44% | 11% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 36% | 12% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1029.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Макарово Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Макарово (башк. Маҡар) в Ишимбайском районе Республики Башкортостан.