Кумертау,
город на юге Республики Башкортостан,
52.8° N, 55.78° E 296 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
8 ч 5мин09:23
17:28
Кумертау,
город на юге Республики Башкортостан,
52.8° N, 55.78° E 296 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 5мин09:23
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 90% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 87% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1031.1 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.7 hPa | 71% | 74% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.7 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1032.8 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 39% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.4 hPa | 66% | 31% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1031.3 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.6 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.3 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.3 hPa | 58% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1032.4 hPa | 58% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.6 hPa | 58% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.7 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1032.5 hPa | 60% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1032.3 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1032.4 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1032.3 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1032.3 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1032.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1032.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1032.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1032.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1032.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1032.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1033.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1033.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1033.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1033.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1033.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1034.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1034.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1034.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1034.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1034.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1035.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1036.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1036.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1036.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1036.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1036.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1037.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1037.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1037.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1038.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1038.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1046.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.7 hPa | 69% | 78% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.5 hPa | 68% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1042.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.6 hPa | 66% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 32% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||

г. Кумертау Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Кумертау (башк. Күмертау) находящийся в Башкортостане расположен в южной части Башкортостана .Название города происходит от башк. "күмертау" — угольная гора.







