Киргиз-Мияки,
Миякинского района Республики Башкортостан,
53.6° N, 54.8° E 239 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
7 ч 56мин09:31
17:27
Киргиз-Мияки,
Миякинского района Республики Башкортостан,
53.6° N, 54.8° E 239 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 56мин09:31
17:27
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1031.2 hPa | 73% | 61% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 65% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1031.7 hPa | 70% | 97% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1032.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1032.7 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1031.7 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1031.7 hPa | 67% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 66% | 35% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1032.4 hPa | 65% | 39% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1032.5 hPa | 62% | 36% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1032.8 hPa | 60% | 35% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1033.1 hPa | 58% | 37% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1033.2 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1032.8 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.6 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1032.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1032.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1032.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1032.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1032.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1033.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1033.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1033.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1033.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1033.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1033.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1033.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1033.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1034.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1034.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1034.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1034.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1035.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1036.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1036.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1036.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1037.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1037.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1037.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1037.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1037.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1038.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1038.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1039.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1039.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.1 hPa | 63% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1045.5 hPa | 70% | 74% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1043.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.1 hPa | 62% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1031.9 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 88% | 22% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.8 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1033.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Киргиз-Мияки Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Киргиз-Мияки (башк. Ҡыргыҙ-Миәкә) Миякинского района Республики Башкортостан.







