Караидель,
центр Караидельского района,
55.8° N, 56.91° E 146 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 18мин05:31
20:49
Караидель,
центр Караидельского района,
55.8° N, 56.91° E 146 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 18мин05:31
20:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.8 hPa | 54% | 14% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.1 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1016.5 hPa | 47% | 83% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1015.9 hPa | 46% | 63% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1015.7 hPa | 43% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1015.4 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.2 hPa | 40% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1014.8 hPa | 38% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.8 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1014.4 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 1014.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.6 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.5 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.5 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 77% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 67% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 51% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 43% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 60% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 38% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1014.3 hPa | 61% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 73% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 12% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 84% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 75% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 56% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 70% | 36% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 63% | 35% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 58% | 33% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.9 hPa | 55% | 32% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.3 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1021.7 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 39% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1 mm | 5 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 3.1 mm | 6.5 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 5.1 mm | 3.9 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.3 hPa | 53% | 41% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.5 hPa | 42% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.3 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.1 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1007.8 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 64% | 30% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.2 hPa | 38% | 92% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 11% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 46% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 41% | 94% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 2.2 mm | 3 m/s | 1011.1 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Караидель Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Караидель (башк. Ҡариҙел) Караидельского района Республики Башкортостан.