Караидель,
центр Караидельского района,
55.8° N, 56.91° E 146 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
7 ч 6мин09:32
16:38
Караидель,
центр Караидельского района,
55.8° N, 56.91° E 146 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 6мин09:32
16:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1024.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.9 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1002.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1001.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 999.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.9 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 998.9 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 998.5 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 998.2 hPa | 91% | 98% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 997.8 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 997.6 hPa | 90% | 91% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 997.4 hPa | 91% | 28% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 997.3 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 997.1 hPa | 91% | 93% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 57% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 996.9 hPa | 91% | 91% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 996.6 hPa | 91% | 98% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 996.1 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 995.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 995.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 995.1 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 994.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 994.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.0 m/s | 994.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 993.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 993.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 989.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 3.6 mm | 3.4 m/s | 985.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 984.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 983.7 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 987.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 992.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.3 m/s | 996.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 999.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 53% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1018.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1035.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 79% | 24% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.3 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1038.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 1033.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.3 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1033.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Караидель Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Караидель (башк. Ҡариҙел) Караидельского района Республики Башкортостан.






