Фёдоровка,
село Фёдоровского района Республики Башкортостан,
53.2° N, 55.19° E 314 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
8 ч 50мин08:38
17:28
Фёдоровка,
село Фёдоровского района Республики Башкортостан,
53.2° N, 55.19° E 314 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 50мин08:38
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 48% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 98% | 79% | 24% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 72% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 54% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 49% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 28% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 95% | 6% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 72% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.9 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.4 hPa | 64% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 70% | 76% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 82% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.9 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.5 hPa | 72% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 57% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.1 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.7 hPa | 95% | 25% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 8.1 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.3 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Фёдоровка Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Фёдоровка Фёдоровского района Республики Башкортостан.









