Погода в Башкортостане из Норвегии

Прогноз погоды Фёдоровка

Прогноз погоды Фёдоровка Норвежский сайт погоды

Прогноз для Фёдоровка, Russia

Последнее Обновление: 04.06.2023 01:42
Latitude: 55.19° N
Longitude: 53.2° E
Altitude: 314 m
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm1012.5 hPa 3.4 m/s40%1%0%
11:000 mm1012.2 hPa 3.5 m/s36%10%0%
12:000 mm1012.1 hPa 3.7 m/s34%10%0%
13:000 mm1011.9 hPa 3.5 m/s33%2%0%
14:000 mm1011.9 hPa 3.5 m/s32%2%0%
15:000 mm1011.9 hPa 4.1 m/s32%1%0%
16:000 mm1011.7 hPa 4.5 m/s32%15%0%
17:000 mm1011.9 hPa 5 m/s34%28%0%
18:000 mm1012.2 hPa 4.9 m/s36%27%0%
19:000 mm1012.2 hPa 4.3 m/s35%16%0%
20:000 mm1012.4 hPa 3.7 m/s37%15%0%
21:000 mm1012.8 hPa 2.8 m/s41%6%0%
22:000 mm1013.3 hPa 2.4 m/s46%0%0%
23:000 mm1013.6 hPa 3.1 m/s47%0%0%
Завтра
00:000 mm1013.8 hPa 3.1 m/s48%1%0%
01:000 mm1014.2 hPa 3.7 m/s51%0%0%
02:000 mm1014.4 hPa 4.4 m/s55%0%0%
03:000 mm1014.8 hPa 4.6 m/s62%8%0%
04:000 mm1015.2 hPa 4.7 m/s71%25%0%
05:000 mm1015.5 hPa 4.7 m/s74%3%0%
06:000 mm1016.1 hPa 4.8 m/s72%0%0%
07:000 mm1016.5 hPa 4.9 m/s69%0%0%
08:000 mm1016.8 hPa 5 m/s64%0%0%
09:000 mm1016.7 hPa 4.9 m/s59%0%0%
10:000 mm1016.6 hPa 4.5 m/s56%0%0%
11:000 mm1016.4 hPa 4 m/s53%0%0%
12:000 mm1016.1 hPa 3.5 m/s50%0%0%
13:000 mm1015.8 hPa 3.3 m/s46%0%0%
14:000 mm1015.5 hPa 3 m/s45%26%0%
15:000 mm1015.3 hPa 2.7 m/s44%27%0%
16:000 mm1014.9 hPa 2.6 m/s43%23%0%
17:000 mm1014.5 hPa 2.5 m/s42%25%0%
18:000 mm1014.1 hPa 2.7 m/s41%9%0%
19:000 mm1013.9 hPa 3.1 m/s41%18%0%
20:000 mm1014.1 hPa 3.6 m/s43%39%0%
21:000 mm1014.4 hPa 3.7 m/s46%16%0%
22:000 mm1015.0 hPa 4.1 m/s49%10%0%
23:000.1 mm1015.3 hPa 4.5 m/s49%32%0%
Вторник 06-06-2023
00:000 mm1015.3 hPa 4.8 m/s48%100%0%
01:000 mm1015.2 hPa 4.5 m/s44%100%0%
02:000 mm1014.8 hPa 4.9 m/s43%100%0%
03:000 mm1014.4 hPa 4.6 m/s42%100%0%
04:000.8 mm1014.6 hPa 4.2 m/s42%100%0%
05:003.6 mm1015.4 hPa 4.2 m/s53%100%0%
06:001.9 mm1015.1 hPa 4 m/s80%98%0%
07:000.3 mm1015.3 hPa 4.6 m/s84%99%0%
08:000 mm1015.2 hPa 4.4 m/s83%100%0%
09:000 mm1015.4 hPa 4.4 m/s84%100%0%
10:000 mm1015.3 hPa 4.5 m/s78%96%0%
11:000 mm1015.1 hPa 4.5 m/s69%90%0%
12:000 mm1014.4 hPa 4.7 m/s59%35%0%
13:000 mm1014.0 hPa 4.7 m/s55%4%0%
14:000 mm1013.3 hPa 4.9 m/s51%21%0%
15:000 mm1013.0 hPa 4.5 m/s49%18%0%
16:000 mm1012.6 hPa 5 m/s47%30%0%
17:000 mm1012.0 hPa 5.1 m/s46%10%0%
18:000 mm1011.7 hPa 4.6 m/s45%23%0%
19:000.1 mm1011.7 hPa 4.3 m/s44%16%0%
20:000.3 mm1012.1 hPa 3.8 m/s47%70%0%
21:000 mm1012.5 hPa 3.9 m/s56%92%0%
22:000 mm1012.8 hPa 4.5 m/s57%97%0%
23:000 mm1012.5 hPa 3.8 m/s52%100%0%
Среда 07-06-2023
05:000 mm1012.4 hPa 4.6 m/s49%0%0%
11:000 mm1013.0 hPa 4.6 m/s39%0%0%
17:000 mm1013.0 hPa 4.5 m/s29%22%0%
23:000 mm1015.8 hPa 2.5 m/s50%26%0%
Четверг 08-06-2023
05:000 mm1016.9 hPa 3.6 m/s66%1%0%
11:000 mm1017.8 hPa 3.3 m/s37%52%0%
17:000 mm1017.2 hPa 4.2 m/s32%81%0%
23:000 mm1017.5 hPa 1.6 m/s58%11%0%
Пятница 09-06-2023
05:000 mm1017.7 hPa 2.6 m/s76%6%0%
11:000 mm1018.1 hPa 3.5 m/s34%38%0%
17:000 mm1015.9 hPa 4.1 m/s23%63%0%
23:000 mm1016.8 hPa 2 m/s48%2%0%
Суббота 10-06-2023
05:000 mm1015.9 hPa 2.2 m/s54%0%0%
11:000 mm1015.5 hPa 3.9 m/s38%4%0%
17:000.3 mm1014.2 hPa 4.8 m/s31%16%0%
23:000 mm1016.3 hPa 1.9 m/s66%49%0%
Воскресенье 11-06-2023
05:000 mm1016.7 hPa 1.3 m/s90%0%0%
11:000 mm1017.6 hPa 1.4 m/s40%0%0%
17:000 mm1015.9 hPa 2.9 m/s30%16%0%
23:001.3 mm1016.6 hPa 3.3 m/s35%19%0%
Понедельник 12-06-2023
05:005.1 mm1016.9 hPa 3.7 m/s71%100%0%
11:008.2 mm1015.8 hPa 3.9 m/s91%100%0%
17:004.1 mm1015.0 hPa 5.1 m/s89%100%0%
23:000.5 mm1014.9 hPa 5.8 m/s86%100%0%
Вторник 13-06-2023
05:000 mm1015.0 hPa 6.3 m/s67%100%0%
11:000 mm1015.3 hPa 7.7 m/s45%0%0%
17:00 mm1016.5 hPa 7 m/s32%5%0%
 

Фёдоровка Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Фёдоровка Фёдоровского района Республики Башкортостан.

Прогноз погоды норвежский сайт Фёдоровка Башкортостан