Давлеканово,
центр Давлекановского района Республики Башкортостан,
54.2° N, 55.03° E 120 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
13 ч 1мин06:45
19:46
Давлеканово,
центр Давлекановского района Республики Башкортостан,
54.2° N, 55.03° E 120 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 1мин06:45
19:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.9 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.3 hPa | 80% | 32% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 79% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.8 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 63% | 51% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 60% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 55% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.5 hPa | 52% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.7 hPa | 54% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 64% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.7 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.7 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.4 hPa | 50% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.3 hPa | 49% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.7 hPa | 51% | 46% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 49% | 43% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.1 hPa | 47% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 49% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.1 hPa | 53% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 17% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.3 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.8 hPa | 47% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 44% | 32% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 67% | 75% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 24% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1010.4 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1008.4 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.5 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1011.2 hPa | 97% | 25% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.5 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 49% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 9% | 0% | ||

г. Давлеканово Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Давлеканово (башк. Дәүләкән ) в Башкортостане в 96 км к юго-западу от Уфы, на реке Дёме. Административный центр Давлекановского района. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали..
Название произошло от имени башкира-вотчинника Кыркули-Минской волости Давлекана Сыртланова.








