Давлеканово,
центр Давлекановского района Республики Башкортостан,
54.2° N, 55.03° E 120 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 33мин06:57
19:30
Давлеканово,
центр Давлекановского района Республики Башкортостан,
54.2° N, 55.03° E 120 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 33мин06:57
19:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.6 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1033.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.2 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.7 hPa | 51% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.9 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 94% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 32% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1009.7 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 18% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 4.5 m/s | 1005.7 hPa | 52% | 82% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1006.5 hPa | 60% | 28% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.8 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.7 hPa | 42% | 71% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 53% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 10% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 4.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
г. Давлеканово Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Давлеканово (башк. Дәүләкән ) в Башкортостане в 96 км к юго-западу от Уфы, на реке Дёме. Административный центр Давлекановского района. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали..
Название произошло от имени башкира-вотчинника Кыркули-Минской волости Давлекана Сыртланова.