Аминево,
в Чишминском районе Республики Башкортостан,
54.7° N, 55.29° E 161 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
13 ч 52мин06:24
20:16
Аминево,
в Чишминском районе Республики Башкортостан,
54.7° N, 55.29° E 161 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 52мин06:24
20:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.3 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.7 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 52% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.1 hPa | 51% | 79% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 50% | 43% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.4 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.4 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.2 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 46% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 3.3 mm | 4.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 71% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1020.8 hPa | 90% | 80% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.1 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.9 hPa | 54% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 98% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 8.2 mm | 3.7 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 9.4 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.1 m/s | 1020.6 hPa | 96% | 59% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 64% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 39% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.2 hPa | 93% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.4 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.2 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.9 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.9 hPa | 45% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.2 hPa | 39% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.5 hPa | 38% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.1 hPa | 43% | 63% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.6 hPa | 38% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1023.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1024.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 37% | 29% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 39% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 42% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1014.3 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.5 hPa | 40% | 19% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.7 hPa | 47% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 47% | 7% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.3 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1018.3 hPa | 40% | 82% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 1017.7 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
Аминево Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Аминево (башк. Әмин) в Чишминском районе Республики Башкортостан.









