Абзаково,
село в Белорецком районе Республики Башкортостан,
53.8° N, 58.59° E 514 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0.3 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 21мин08:08
17:29
Абзаково,
село в Белорецком районе Республики Башкортостан,
53.8° N, 58.59° E 514 m
Погода на ближайший час
4° 0.3 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 21мин08:08
17:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | 0.1 mm | 6.9 m/s | 988.3 hPa | 93% | 90% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 987.7 hPa | 93% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 8.4 m/s | 987.2 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 8.7 m/s | 986.7 hPa | 93% | 73% | 0% | |||
22:00 | 1.3 mm | 9.9 m/s | 986.3 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
23:00 | 2.7 mm | 8.2 m/s | 986.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 9.1 m/s | 988.6 hPa | 96% | 100% | 2% | |||
01:00 | 0.6 mm | 7.3 m/s | 989.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 990.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 991.7 hPa | 91% | 77% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 993.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 994.5 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 996.0 hPa | 83% | 53% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8 m/s | 997.6 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 999.4 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1000.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1004.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1005.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1005.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.2 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.1 hPa | 71% | 59% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 72% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.5 hPa | 69% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1009.5 hPa | 67% | 75% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.8 hPa | 67% | 49% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.2 hPa | 67% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.5 hPa | 65% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 12% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 75% | 38% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 41% | 1% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 99% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 100% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 100% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.1 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 4.6 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.9 mm | 4.5 m/s | 1007.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 3.9 mm | 4.4 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.9 mm | 3.2 m/s | 999.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 2.6 m/s | 998.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1001.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 82% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 34% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 6.6 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 82% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 30% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 76% | 0% | |||
23:00 | 0.9 mm | 9.2 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1 mm | 8.6 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 8 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 6.5 m/s | 1004.8 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.9 mm | 5.8 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 90% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 4.4 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Абзаково Башкортостан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Абзаково (башк. Арҡауыл) в Белорецком районе Республики Башкортостан.